Дата
|
Информация об электрической мощности, МВт: | ||
законтрактовано | планируется к продаже на централизованных торгах | свободно для отпуска в сеть | |
30.09.2023 | 0 | 141,170 | 0 |
01.10.2023 | 0 | 141,091 | 0 |
02.10.2023 |
0 | 181,234 | 0 |
Дата
|
Информация об электрической мощности, МВт: | ||
законтрактовано | планируется к продаже на централизованных торгах | свободно для отпуска в сеть | |
30.09.2023 | 0 | 141,170 | 0 |
01.10.2023 | 0 | 141,091 | 0 |
02.10.2023 |
0 | 181,234 | 0 |